Akuter Einsatz
Für Störungen vor Ort gelten Einsatzpauschale, weitere Zeiteinheiten und Anfahrt. Außerhalb der Regelzeiten nur nach vorheriger Vereinbarung.
IT-Service vor Ort ansehenTransparent und fair: klare Zeittarife, feste Pakete und planbare Monatspreise — für Privat- und Geschäftskunden.
Privatkunden inkl., Geschäftskunden zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Ein Strich (—) bedeutet: für diese Kundenart nicht angeboten.
Für Störungen vor Ort gelten Einsatzpauschale, weitere Zeiteinheiten und Anfahrt. Außerhalb der Regelzeiten nur nach vorheriger Vereinbarung.
IT-Service vor Ort ansehenWenn Ihre IT dauerhaft betreut werden soll, sind Wartungs- und Softwarepflegeverträge oder Managed IT meist die passendere Entscheidungsgrundlage als einzelne Einsätze.
Wartungspakete einordnenLexware-Support ist als Geschäftskundenleistung mit eigenem Zeittarif ausgewiesen und wird getrennt vom allgemeinen IT-Service betrachtet.
Lexware-Tarif ansehenFür laufende Überwachung oder telefonische Unterstützung sind die monatlichen Monitoring- und PC-Telefon-Positionen relevant.
Monitoring ansehenEinsatzpauschale für die ersten 30 Minuten (Mindestberechnung), danach je angefangene 15 Minuten
| Leistung | Privat inkl. USt. | Geschäftlich zzgl. USt. |
|---|---|---|
| Einsatzpauschale (erste 30 Min), Mo–Fr 08:00–17:00 Uhr | 50,00 € | 50,00 € |
| Einsatzpauschale (erste 30 Min), Mo–Fr 17:00–20:00 Uhr | 60,00 € | 60,00 € |
| Je weitere 15 Min, Mo–Fr 08:00–17:00 Uhr | 25,00 € | 25,00 € |
| Je weitere 15 Min, Mo–Fr 17:00–20:00 Uhr | 30,00 € | 30,00 € |
| Außerhalb Mo–Fr 08:00–20:00 Uhr (Notdienst, Wochenende, Feiertage) Leistungen außerhalb der genannten Zeiten nur nach vorheriger ausdrücklicher Vereinbarung; die Vergütung wird individuell vereinbart (AGB § 3.5). | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| Leistung | Privat inkl. USt. | Geschäftlich zzgl. USt. |
|---|---|---|
| „Blaulicht-Einsatz“ (Expresspauschale) Sofortige, priorisierte Bearbeitung. Alle nötigen Teile und Informationen (z. B. Passwort, Netzteil) müssen vorliegen; Ersatzteile nur nach gängigem Industriestandard. | 69,00 € | 69,00 € |
je angefangene 15 Minuten
| Leistung | Privat inkl. USt. | Geschäftlich zzgl. USt. |
|---|---|---|
| Mo–Fr 08:00–17:00 Uhr | — | 30,00 € |
| Mo–Fr 17:00–20:00 Uhr | — | 35,00 € |
pro Gerät und Monat
| Leistung | Privat inkl. USt. | Geschäftlich zzgl. USt. |
|---|---|---|
| Monitoring pro Arbeitsplatz Überwacht: AntiVirus-Status, CPU-Temperatur und -Auslastung, HDD-Platz Systemlaufwerk, Netzwerk-Traffic, RAM-Auslastung, Windows-Update-Status. | — | 9,98 € |
| Monitoring für Server-Systeme Zusätzlich u. a. HDD-Platz Datenlaufwerk, RAID-Kontrolle, HDD-Zugriffslast, Windows-Server-Backup und Mainboard-Temperatur. | — | 23,72 € |
| Leistung | Privat inkl. USt. | Geschäftlich zzgl. USt. |
|---|---|---|
| 5er-Karte (5 % Rabatt) | 118,75 € | 141,31 € |
| 10er-Karte (10 % Rabatt) | 225,00 € | 268,75 € |
| 20er-Karte (15 % Rabatt) | 425,00 € | 505,75 € |
| 35er-Karte (20 % Rabatt) | — | 833,00 € |
| 50er-Karte (25 % Rabatt) | — | 1.115,63 € |
| Leistung | Privat inkl. USt. | Geschäftlich zzgl. USt. |
|---|---|---|
| Anfahrtspauschale | 39,00 € | 39,00 € |
| Kilometerzuschlag ab 15 km, pro km | 2,00 € | 2,00 € |
Viele Probleme lösen wir in unter einer Stunde. Nach einer kurzen Fehleranalyse nennen wir Ihnen den voraussichtlichen Aufwand und einen ungefähren Preis — Sie entscheiden, wie es weitergeht.
Für laufende Betreuung bieten wir Vertragsmodelle: Wartungs- und Softwarepflegeverträge (auch kombiniert, mit festem Stundenkontingent in drei Stufen) und Managed IT Services. Sie bündeln Wartung, Updates, Sicherheits-Patches und Support zu einer planbaren Monatspauschale, die sich nach dem Umfang Ihrer IT richtet und individuell vereinbart wird; das laufende IT-Monitoring sehen Sie oben.
Verbindlich gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Standorts. Die AGB finden Sie als Download auf der jeweiligen Standortseite.